Plan i program studiów
Edycja 2023/2024
Sylabusy dostępne są po kliknięciu w nazwę zajęć
| Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym”
| |||||
Lp. | Nazwa modułu | Liczba godzin zajęć | Punkty ECTS
| Forma zaliczenia | ||
w-d | ćw. | Suma | ||||
1. | Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpretacja i zastosowanie w praktyce | 6 | 18 | 24 | 3,0 | prezentacja, praca pisemna |
2. | 22 | 8 | 30 | 4,0 | praca pisemna | |
3. | 12 | 18 | 30 | 4,0 | praca pisemna | |
4. | Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz ich weryfikacja | 16 | 16 | 32 | 5,0 | egzamin |
5. | Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w przemyśle rolno – spożywczym | 28 | 28 | 56 | 8,0 | egzamin |
6. | 22 | 24 | 46 | 6,0 | praca pisemna, egzamin | |
Suma | 106 | 112 | 218 | 30 |
Opis symboli: w-d- wykład; ćw. – ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne;
Plan i program studiów – plik do pobrania
Plan i program studiów - edycja 2022/2023
Sylabusy dostępne są po kliknięciu w nazwę zajęć
| Studia Podyplomowe „Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym”
| |||||
Lp. | Nazwa modułu | Liczba godzin zajęć | Punkty ECTS
| Forma zaliczenia | ||
w-d | ćw. | Suma | ||||
1. | Prawo żywnościowe w Polsce i Unii Europejskiej, jego interpretacja i zastosowanie w praktyce | 6 | 16 | 22 | 3,0 | frekwencja, prezentacja, |
2. | 22 | 8 | 30 | 4,0 | frekwencja, praca pisemna | |
3. | 10 | 14 | 24 | 3,0 | frekwencja, praca pisemna | |
4. | Systemy zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz ich weryfikacja | 14 | 20 | 34 | 4,0 | frekwencja, egzamin |
5. | Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością w przemyśle rolno – spożywczym | 22 | 48 | 70 | 10,0 | frekwencja, egzamin |
6. | 30 | 20 | 50 | 6,0 | frekwencja, praca pisemna | |
Suma | 104 | 126 | 230 | 30 |
Opis symboli: w-d- wykład; ćw. – ćwiczenia audytoryjne lub laboratoryjne;
Program plik pdf do pobrania